| SEASON | TEAM | DIV | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917-1918 | Toronto Arenas | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 136 | 137 | -1 | 10-1-0 | 3-8-0 | 6-4-0 | L1 | NHL | ||
| 1917-1918 | Vancouver Millionaires | 25 | 12 | 12 | 1 | 0 | 94 | 80 | 14 | PCHA | ||||||
| 1917-1918 | Montréal Canadiens | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 122 | 94 | 28 | 8-3-0 | 5-6-0 | 5-5-0 | L3 | NHL | ||
| 1917-1918 | Seattle Metropolitans | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 69 | 68 | 1 | PCHA | ||||||
| 1917-1918 | Ottawa Senators | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 102 | 114 | -12 | 6-5-0 | 3-8-0 | 4-6-0 | W3 | NHL | ||
| 1917-1918 | Portland Rosebuds | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | PCHA | ||||||
| 1917-1918 | Montréal Wanderers | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 35 | -18 | 1-2-0 | 0-3-0 | 1-5-0 | L5 | NHL | ||
| 1918-1919 | Seattle Metropolitans | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 92 | 61 | 31 | NHL | ||||||
| 1918-1919 | Montréal Canadiens | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 123 | 115 | 8 | 7-2-0 | 3-6-0 | 4-6-0 | W1 | PCHA | ||
| 1918-1919 | Vancouver Millionaires | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 77 | 62 | 15 | PCHA | ||||||
| 1918-1919 | Ottawa Senators | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 89 | 79 | 10 | 8-1-0 | 4-5-0 | 8-2-0 | W3 | NHL | ||
| 1918-1919 | Victoria Aristocrats | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 44 | 81 | -37 | PCHA | ||||||
| 1918-1919 | Toronto Arenas | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 65 | 92 | -27 | 5-4-0 | 0-9-0 | 3-7-0 | L3 | NHL | ||
| 1919-1920 | Ottawa Senators | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 136 | 75 | 61 | 11-1-0 | 8-4-0 | 9-1-0 | L1 | NHL | ||
| 1919-1920 | Seattle Metropolitans | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 76 | 73 | 3 | PCHA | ||||||
| 1919-1920 | Vancouver Millionaires | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 71 | 7 | PCHA | ||||||
| 1919-1920 | Montréal Canadiens | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 129 | 113 | 16 | 8-4-0 | 5-7-0 | 3-7-0 | L1 | NHL | ||
| 1919-1920 | Toronto St. Patricks | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 119 | 106 | 13 | 8-4-0 | 4-8-0 | 6-4-0 | W1 | NHL | ||
| 1919-1920 | Victoria Aristocrats | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 57 | 71 | -14 | PCHA | ||||||
| 1919-1920 | Quebec Bulldogs | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 91 | 177 | -86 | 4-8-0 | 0-12-0 | 2-8-0 | W1 | NHL | ||
| 1920-1921 | Ottawa Senators | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 116 | 87 | 29 | 8-4-0 | 6-6-0 | 3-7-0 | W2 | NHL | ||
| 1920-1921 | Vancouver Millionaires | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 111 | 93 | 18 | PCHA | ||||||
| 1920-1921 | Toronto St. Patricks | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 105 | 107 | -2 | 9-3-0 | 6-6-0 | 8-2-0 | W3 | NHL | ||
| 1920-1921 | Seattle Metropolitans | 26 | 12 | 13 | 1 | 0 | 79 | 81 | -2 | PCHA | ||||||
| 1920-1921 | Montréal Canadiens | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 112 | 99 | 13 | 9-3-0 | 4-8-0 | 7-3-0 | L2 | NHL | ||
| 1920-1921 | Victoria Aristocrats | 24 | 10 | 13 | 1 | 0 | 72 | 88 | -16 | PCHA | ||||||
| 1920-1921 | Hamilton Tigers | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 92 | 132 | -40 | 4-8-0 | 2-10-0 | 2-8-0 | L3 | NHL | ||
| 1921-1922 | Toronto St. Patricks | 31 | 17 | 12 | 2 | 0 | 119 | 110 | 9 | 8-4-0 | 5-6-1 | 5-4-1 | L1 | NHL | ||
| 1921-1922 | Vancouver Millionaires | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 93 | 86 | 7 | PCHA | ||||||
| 1921-1922 | Regina Capitals | 30 | 17 | 11 | 2 | 0 | 101 | 86 | 15 | WCHL | ||||||
| 1921-1922 | Ottawa Senators | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 110 | 89 | 21 | 9-2-1 | 5-6-1 | 3-5-2 | L4 | NHL | ||
| 1921-1922 | Edmonton Eskimos | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 119 | 79 | 40 | WCHL | ||||||
| 1921-1922 | Seattle Metropolitans | 26 | 12 | 13 | 1 | 0 | 65 | 66 | -1 | PCHA | ||||||
| 1921-1922 | Calgary Tigers | 26 | 14 | 11 | 1 | 0 | 76 | 64 | 12 | WCHL | ||||||
| 1921-1922 | Montréal Canadiens | 24 | 12 | 11 | 1 | 0 | 88 | 94 | -6 | 8-3-1 | 4-8-0 | 7-2-1 | W4 | NHL | ||
| 1921-1922 | Victoria Aristocrats | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 61 | 71 | -10 | PCHA | ||||||
| 1921-1922 | Hamilton Tigers | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 88 | 105 | -17 | 6-6-0 | 1-11-0 | 3-7-0 | W1 | NHL | ||
| 1921-1922 | Saskatoon Crescents | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 67 | 137 | -70 | WCHL | ||||||
| 1922-1923 | Ottawa Senators | 32 | 20 | 11 | 1 | 0 | 93 | 64 | 29 | 11-0-1 | 3-9-0 | 6-4-0 | L2 | NHL | ||
| 1922-1923 | Edmonton Eskimos | 32 | 19 | 11 | 1 | 1 | 113 | 93 | 20 | WCHL | ||||||
| 1922-1923 | Vancouver Maroons | 35 | 18 | 16 | 1 | 0 | 124 | 95 | 29 | PCHA | ||||||
| 1922-1923 | Montréal Canadiens | 26 | 14 | 10 | 2 | 0 | 75 | 64 | 11 | 10-2-0 | 3-7-2 | 6-4-0 | W3 | NHL | ||
| 1922-1923 | Victoria Cougars | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 92 | 86 | 6 | PCHA | ||||||
| 1922-1923 | Toronto St. Patricks | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 82 | 88 | -6 | 10-1-1 | 3-9-0 | 7-3-0 | W2 | NHL | ||
| 1922-1923 | Regina Capitals | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 93 | 97 | -4 | WCHL | ||||||
| 1922-1923 | Seattle Metropolitans | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 106 | -6 | PCHA | ||||||
| 1922-1923 | Calgary Tigers | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 91 | 106 | -15 | WCHL | ||||||
| 1922-1923 | Saskatoon Crescents | 30 | 8 | 20 | 2 | 0 | 91 | 125 | -34 | WCHL | ||||||
| 1922-1923 | Hamilton Tigers | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 81 | 110 | -29 | 4-8-0 | 2-10-0 | 1-9-0 | L6 | NHL | ||
| 1923-1924 | Montréal Canadiens | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 78 | 54 | 24 | 10-2-0 | 3-9-0 | 8-2-0 | W3 | NHL | ||
| 1923-1924 | Calgary Tigers | 37 | 21 | 14 | 2 | 0 | 98 | 90 | 8 | WCHL | ||||||
| 1923-1924 | Vancouver Maroons | 37 | 15 | 20 | 2 | 0 | 101 | 98 | 3 | PCHA | ||||||
| 1923-1924 | Ottawa Senators | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 76 | 59 | 17 | 10-2-0 | 6-6-0 | 5-5-0 | W1 | NHL | ||
| 1923-1924 | Regina Capitals | 32 | 17 | 12 | 3 | 0 | 85 | 71 | 14 | WCHL | ||||||
| 1923-1924 | Seattle Metropolitans | 32 | 14 | 17 | 1 | 0 | 87 | 103 | -16 | PCHA | ||||||
| 1923-1924 | Saskatoon Sheiks | 30 | 15 | 12 | 3 | 0 | 91 | 73 | 18 | WCHL | ||||||
| 1923-1924 | Edmonton Eskimos | 30 | 11 | 15 | 4 | 0 | 69 | 81 | -12 | WCHL | ||||||
| 1923-1924 | Toronto St. Patricks | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 59 | 85 | -26 | 7-5-0 | 3-9-0 | 3-7-0 | L3 | NHL | ||
| 1923-1924 | Victoria Cougars | 30 | 11 | 18 | 1 | 0 | 78 | 103 | -25 | PCHA | ||||||
| 1923-1924 | Hamilton Tigers | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 63 | 68 | -5 | 7-5-0 | 2-10-0 | 4-6-0 | L1 | NHL | ||
| 1924-1925 | Victoria Cougars | 36 | 21 | 13 | 2 | 0 | 109 | 76 | 33 | WCHL | ||||||
| 1924-1925 | Montréal Canadiens | 36 | 20 | 14 | 2 | 0 | 106 | 74 | 32 | 10-5-0 | 7-6-2 | 6-4-0 | W2 | NHL | ||
| 1924-1925 | Hamilton Tigers | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 90 | 60 | 30 | 12-3-0 | 7-7-1 | 4-6-0 | L2 | NHL | ||
| 1924-1925 | Calgary Tigers | 30 | 17 | 12 | 1 | 0 | 97 | 81 | 16 | WCHL | ||||||
| 1924-1925 | Toronto St. Patricks | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 92 | 89 | 3 | 10-5-0 | 9-6-0 | 8-2-0 | W1 | NHL | ||
| 1924-1925 | Saskatoon Sheiks | 30 | 16 | 12 | 2 | 0 | 107 | 81 | 26 | WCHL | ||||||
| 1924-1925 | Ottawa Senators | 30 | 17 | 12 | 1 | 0 | 83 | 66 | 17 | 10-4-1 | 7-8-0 | 7-3-0 | W4 | NHL | ||
| 1924-1925 | Edmonton Eskimos | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 98 | 108 | -10 | WCHL | ||||||
| 1924-1925 | Vancouver Maroons | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 92 | 101 | -9 | WCHL | ||||||
| 1924-1925 | Montréal Maroons | 30 | 9 | 19 | 2 | 0 | 45 | 65 | -20 | 5-8-2 | 4-11-0 | 1-9-0 | L3 | NHL | ||
| 1924-1925 | Regina Capitals | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 72 | 120 | -48 | WCHL | ||||||
| 1924-1925 | Boston Bruins | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 49 | 119 | -70 | 3-12-0 | 3-12-0 | 4-6-0 | L1 | NHL | ||
| 1925-1926 | Montréal Maroons | 44 | 25 | 12 | 7 | 0 | 109 | 81 | 28 | 12-4-2 | 8-7-3 | 4-5-1 | L2 | NHL | ||
| 1925-1926 | Victoria Cougars | 38 | 18 | 14 | 6 | 0 | 80 | 69 | 11 | WHL | ||||||
| 1925-1926 | Ottawa Senators | 38 | 24 | 9 | 5 | 0 | 78 | 44 | 34 | 15-2-1 | 9-6-3 | 4-3-3 | W1 | NHL | ||
| 1925-1926 | Edmonton Eskimos | 32 | 19 | 12 | 1 | 0 | 93 | 82 | 11 | WHL | ||||||
| 1925-1926 | Saskatoon Sheiks | 32 | 18 | 11 | 2 | 1 | 96 | 68 | 28 | WHL | ||||||
| 1925-1926 | Pittsburgh Pirates | 38 | 19 | 17 | 2 | 0 | 86 | 76 | 10 | 13-5-0 | 6-11-1 | 7-3-0 | W3 | NHL | ||
| 1925-1926 | Boston Bruins | 36 | 17 | 15 | 4 | 0 | 92 | 85 | 7 | 10-7-1 | 7-8-3 | 7-3-0 | W1 | NHL | ||
| 1925-1926 | Portland Rosebuds | 36 | 12 | 16 | 8 | 0 | 84 | 106 | -22 | WHL | ||||||
| 1925-1926 | New York Americans | 36 | 12 | 20 | 4 | 0 | 68 | 89 | -21 | 4-10-4 | 8-10-0 | 6-4-0 | W1 | NHL | ||
| 1925-1926 | Calgary Tigers | 30 | 10 | 17 | 3 | 0 | 71 | 80 | -9 | WHL | ||||||
| 1925-1926 | Toronto St. Patricks | 36 | 12 | 21 | 3 | 0 | 92 | 114 | -22 | 11-5-2 | 1-16-1 | 3-6-1 | L2 | NHL | ||
| 1925-1926 | Vancouver Maroons | 30 | 10 | 18 | 2 | 0 | 64 | 90 | -26 | WHL | ||||||
| 1925-1926 | Montréal Canadiens | 36 | 11 | 24 | 1 | 0 | 79 | 108 | -29 | 5-12-1 | 6-12-0 | 1-9-0 | W1 | NHL | ||
| 1926-1927 | Ottawa Senators | CDN | 50 | 33 | 10 | 7 | 0 | 98 | 73 | 25 | 16-5-1 | 14-5-3 | 6-4-0 | W4 | NHL | |
| 1926-1927 | Boston Bruins | AMR | 52 | 23 | 22 | 7 | 0 | 113 | 102 | 11 | 15-7-0 | 6-13-3 | 5-5-0 | W1 | NHL | |
| 1926-1927 | Montréal Canadiens | CDN | 48 | 29 | 15 | 4 | 0 | 102 | 73 | 29 | 15-5-2 | 13-9-0 | 9-1-0 | L1 | NHL | |
| 1926-1927 | New York Rangers | AMR | 46 | 25 | 14 | 7 | 0 | 96 | 75 | 21 | 10-10-2 | 7-15-0 | 2-8-0 | L7 | NHL | |
| 1926-1927 | Montréal Maroons | CDN | 46 | 20 | 20 | 5 | 1 | 72 | 70 | 2 | 6-13-3 | 14-7-1 | 4-5-1 | L2 | NHL | |
| 1926-1927 | Chicago Blackhawks | AMR | 46 | 19 | 23 | 4 | 0 | 120 | 126 | -6 | 12-8-2 | 7-14-1 | 5-4-1 | L1 | NHL | |
| 1926-1927 | New York Americans | CDN | 44 | 17 | 25 | 2 | 0 | 82 | 91 | -9 | 10-10-2 | 7-15-0 | 2-8-0 | L7 | NHL | |
| 1926-1927 | Toronto St. Patricks | CDN | 44 | 15 | 24 | 5 | 0 | 79 | 94 | -15 | 10-10-2 | 5-14-3 | 5-4-1 | W1 | NHL | |
| 1926-1927 | Pittsburgh Pirates | AMR | 44 | 15 | 26 | 3 | 0 | 79 | 108 | -29 | 8-12-2 | 7-14-1 | 3-7-0 | W2 | NHL | |
| 1926-1927 | Detroit Cougars | AMR | 44 | 12 | 28 | 4 | 0 | 76 | 105 | -29 | 6-16-0 | 6-12-4 | 2-6-2 | L1 | NHL | |
| 1927-1928 | New York Rangers | AMR | 53 | 24 | 19 | 10 | 0 | 111 | 90 | 21 | 6-13-3 | 5-14-3 | 2-8-0 | L7 | NHL | |
| 1927-1928 | Montréal Maroons | CDN | 53 | 29 | 16 | 7 | 1 | 107 | 86 | 21 | 12-6-4 | 12-8-2 | 7-3-0 | W1 | NHL | |
| 1927-1928 | Montréal Canadiens | CDN | 46 | 26 | 11 | 8 | 1 | 118 | 51 | 67 | 12-7-3 | 14-4-4 | 7-3-0 | W2 | NHL | |
| 1927-1928 | Boston Bruins | AMR | 46 | 20 | 14 | 12 | 0 | 79 | 75 | 4 | 13-4-5 | 7-9-6 | 4-4-2 | L3 | NHL | |
| 1927-1928 | Ottawa Senators | CDN | 46 | 20 | 16 | 10 | 0 | 79 | 60 | 19 | 13-4-5 | 7-10-5 | 5-4-1 | L1 | NHL | |
| 1927-1928 | Pittsburgh Pirates | AMR | 46 | 20 | 18 | 8 | 0 | 71 | 82 | -11 | 10-9-3 | 9-8-5 | 7-3-0 | W6 | NHL | |
| 1927-1928 | Detroit Cougars | AMR | 44 | 19 | 19 | 6 | 0 | 88 | 79 | 9 | 9-10-3 | 10-9-3 | 6-3-1 | W1 | NHL | |
| 1927-1928 | Toronto Maple Leafs | CDN | 44 | 18 | 18 | 8 | 0 | 89 | 88 | 1 | 9-8-5 | 9-10-3 | 3-4-3 | L1 | NHL | |
| 1927-1928 | New York Americans | CDN | 44 | 11 | 27 | 6 | 0 | 63 | 128 | -65 | 6-13-3 | 5-14-3 | 2-8-0 | L7 | NHL | |
| 1927-1928 | Chicago Blackhawks | AMR | 44 | 7 | 34 | 3 | 0 | 68 | 134 | -66 | 2-18-2 | 5-16-1 | 0-10-0 | L10 | NHL | |
| 1928-1929 | Boston Bruins | AMR | 49 | 31 | 13 | 5 | 0 | 98 | 55 | 43 | 15-6-1 | 11-7-4 | 7-2-1 | W4 | NHL | |
| 1928-1929 | New York Rangers | AMR | 50 | 24 | 15 | 11 | 0 | 77 | 70 | 7 | 9-6-7 | 10-7-5 | 3-3-4 | L2 | NHL | |
| 1928-1929 | Montréal Canadiens | CDN | 47 | 22 | 10 | 15 | 0 | 73 | 48 | 25 | 12-4-6 | 10-3-9 | 7-1-2 | W3 | NHL | |
| 1928-1929 | Toronto Maple Leafs | CDN | 48 | 23 | 19 | 5 | 1 | 93 | 74 | 19 | 15-5-2 | 6-13-3 | 5-3-2 | L1 | NHL | |
| 1928-1929 | New York Americans | CDN | 46 | 19 | 13 | 13 | 1 | 53 | 54 | -1 | 9-6-7 | 10-7-5 | 3-3-4 | L2 | NHL | |
| 1928-1929 | Detroit Cougars | AMR | 46 | 19 | 18 | 9 | 0 | 74 | 70 | 4 | 11-6-5 | 8-10-4 | 4-4-2 | L1 | NHL | |
| 1928-1929 | Ottawa Senators | CDN | 44 | 14 | 17 | 13 | 0 | 54 | 67 | -13 | 7-6-9 | 7-11-4 | 4-4-2 | W1 | NHL | |
| 1928-1929 | Montréal Maroons | CDN | 44 | 15 | 20 | 9 | 0 | 67 | 65 | 2 | 11-8-3 | 4-12-6 | 2-8-0 | L6 | NHL | |
| 1928-1929 | Pittsburgh Pirates | AMR | 44 | 9 | 27 | 8 | 0 | 46 | 80 | -34 | 5-13-4 | 4-14-4 | 1-9-0 | L3 | NHL | |
| 1928-1929 | Chicago Blackhawks | AMR | 44 | 7 | 29 | 8 | 0 | 33 | 85 | -52 | 3-13-6 | 4-16-2 | 2-4-4 | 1 | NHL | |
| 1929-1930 | Montréal Canadiens | CDN | 50 | 26 | 14 | 10 | 0 | 156 | 120 | 36 | 13-5-4 | 8-9-5 | 5-3-2 | W1 | NHL | |
| 1929-1930 | Boston Bruins | AMR | 50 | 41 | 7 | 1 | 1 | 193 | 110 | 83 | 21-1-0 | 17-4-1 | 9-1-0 | W2 | NHL | |
| 1929-1930 | Montréal Maroons | CDN | 48 | 24 | 18 | 5 | 1 | 146 | 125 | 21 | 10-9-3 | 13-7-2 | 4-5-1 | L2 | NHL | |
| 1929-1930 | New York Rangers | AMR | 48 | 18 | 18 | 11 | 1 | 143 | 150 | -7 | 11-7-4 | 3-18-1 | 4-4-2 | L2 | NHL | |
| 1929-1930 | Ottawa Senators | CDN | 46 | 21 | 16 | 9 | 0 | 141 | 124 | 17 | 13-6-3 | 8-9-5 | 7-2-1 | W1 | NHL | |
| 1929-1930 | Chicago Blackhawks | AMR | 46 | 21 | 19 | 6 | 0 | 119 | 114 | 5 | 12-9-1 | 9-9-4 | 5-3-2 | W2 | NHL | |
| 1929-1930 | Toronto Maple Leafs | CDN | 44 | 17 | 21 | 6 | 0 | 116 | 124 | -8 | 10-8-4 | 7-13-2 | 3-5-2 | L1 | NHL | |
| 1929-1930 | Detroit Cougars | AMR | 44 | 14 | 24 | 6 | 0 | 117 | 133 | -16 | 9-10-3 | 5-14-3 | 2-6-2 | W1 | NHL | |
| 1929-1930 | New York Americans | CDN | 44 | 14 | 25 | 5 | 0 | 113 | 161 | -48 | 11-7-4 | 3-18-1 | 4-4-2 | L2 | NHL | |
| 1929-1930 | Pittsburgh Pirates | AMR | 44 | 5 | 36 | 3 | 0 | 102 | 185 | -83 | 5-16-1 | 0-20-2 | 0-9-1 | L2 | NHL | |
| 1930-1931 | Montréal Canadiens | CDN | 54 | 32 | 11 | 8 | 3 | 153 | 110 | 43 | 15-3-4 | 11-7-4 | 5-2-3 | 2 | NHL | |
| 1930-1931 | Chicago Blackhawks | AMR | 53 | 29 | 20 | 4 | 0 | 123 | 92 | 31 | 13-8-1 | 11-9-2 | 5-5-0 | W1 | NHL | |
| 1930-1931 | Boston Bruins | AMR | 49 | 30 | 11 | 6 | 2 | 156 | 103 | 53 | 16-1-5 | 12-9-1 | 5-3-2 | W2 | NHL | |
| 1930-1931 | New York Rangers | AMR | 48 | 21 | 18 | 9 | 0 | 114 | 91 | 23 | 12-6-4 | 6-10-6 | 5-3-2 | W1 | NHL | |
| 1930-1931 | Toronto Maple Leafs | CDN | 46 | 22 | 13 | 10 | 1 | 121 | 103 | 18 | 15-4-3 | 7-9-6 | 5-2-3 | W3 | NHL | |
| 1930-1931 | Montréal Maroons | CDN | 46 | 20 | 20 | 6 | 0 | 106 | 114 | -8 | 13-5-4 | 7-13-2 | 6-3-1 | L2 | NHL | |
| 1930-1931 | New York Americans | CDN | 44 | 18 | 16 | 10 | 0 | 76 | 74 | 2 | 12-6-4 | 6-10-6 | 5-3-2 | W1 | NHL | |
| 1930-1931 | Detroit Falcons | AMR | 44 | 16 | 21 | 7 | 0 | 102 | 105 | -3 | 10-7-5 | 6-14-2 | 2-7-1 | L2 | NHL | |
| 1930-1931 | Ottawa Senators | CDN | 44 | 10 | 30 | 4 | 0 | 91 | 142 | -51 | 6-14-2 | 4-16-2 | 2-6-2 | L2 | NHL | |
| 1930-1931 | Philadelphia Quakers | AMR | 44 | 4 | 36 | 4 | 0 | 76 | 184 | -108 | 3-17-2 | 1-19-2 | 1-8-1 | 1 | NHL | |
| 1931-1932 | Toronto Maple Leafs | CDN | 55 | 28 | 19 | 8 | 0 | 183 | 142 | 41 | 17-4-3 | 6-14-4 | 6-3-1 | L1 | NHL | |
| 1931-1932 | New York Rangers | AMR | 55 | 26 | 21 | 8 | 0 | 157 | 139 | 18 | 9-9-6 | 7-15-2 | 3-6-1 | W1 | NHL | |
| 1931-1932 | Montréal Canadiens | CDN | 52 | 26 | 18 | 7 | 1 | 137 | 124 | 13 | 18-3-3 | 7-13-4 | 7-2-1 | W3 | NHL | |
| 1931-1932 | Montréal Maroons | CDN | 52 | 20 | 23 | 8 | 1 | 148 | 144 | 4 | 16-4-4 | 3-18-3 | 5-4-1 | L1 | NHL | |
| 1931-1932 | Chicago Blackhawks | AMR | 50 | 19 | 20 | 11 | 0 | 88 | 107 | -19 | 13-5-6 | 5-14-5 | 4-5-1 | W1 | NHL | |
| 1931-1932 | Detroit Falcons | AMR | 50 | 19 | 21 | 10 | 0 | 96 | 111 | -15 | 15-3-6 | 3-17-4 | 4-3-3 | W1 | NHL | |
| 1931-1932 | Boston Bruins | AMR | 48 | 15 | 21 | 12 | 0 | 122 | 117 | 5 | 11-10-3 | 4-11-9 | 3-6-1 | L2 | NHL | |
| 1931-1932 | New York Americans | CDN | 48 | 16 | 24 | 8 | 0 | 95 | 142 | -47 | 9-9-6 | 7-15-2 | 3-6-1 | W1 | NHL | |
| 1932-1933 | New York Rangers | AMR | 56 | 29 | 18 | 9 | 0 | 160 | 120 | 40 | 13-6-5 | 2-16-6 | 3-5-2 | W2 | NHL | |
| 1932-1933 | Toronto Maple Leafs | CDN | 57 | 28 | 20 | 6 | 3 | 133 | 129 | 4 | 16-4-4 | 8-14-2 | 3-6-1 | 1 | NHL | |
| 1932-1933 | Detroit Red Wings | AMR | 52 | 27 | 17 | 8 | 0 | 119 | 101 | 18 | 17-3-4 | 8-12-4 | 6-3-1 | W3 | NHL | |
| 1932-1933 | Boston Bruins | AMR | 53 | 27 | 16 | 8 | 2 | 131 | 97 | 34 | 19-2-3 | 6-13-5 | 7-0-3 | W1 | NHL | |
| 1932-1933 | Montréal Maroons | CDN | 50 | 22 | 22 | 6 | 0 | 137 | 124 | 13 | 14-7-3 | 8-13-3 | 6-4-0 | L2 | NHL | |
| 1932-1933 | Montréal Canadiens | CDN | 50 | 18 | 26 | 6 | 0 | 97 | 123 | -26 | 15-5-4 | 3-20-1 | 5-4-1 | L1 | NHL | |
| 1932-1933 | Chicago Blackhawks | AMR | 48 | 16 | 20 | 12 | 0 | 88 | 101 | -13 | 12-7-5 | 4-13-7 | 2-6-2 | 1 | NHL | |
| 1932-1933 | New York Americans | CDN | 48 | 15 | 22 | 11 | 0 | 91 | 118 | -27 | 13-6-5 | 2-16-6 | 3-5-2 | W2 | NHL | |
| 1932-1933 | Ottawa Senators | CDN | 48 | 11 | 27 | 10 | 0 | 88 | 131 | -43 | 8-12-4 | 3-15-6 | 2-5-3 | W1 | NHL | |
| 1933-1934 | Chicago Blackhawks | AMR | 56 | 26 | 18 | 12 | 0 | 107 | 95 | 12 | 13-4-7 | 7-13-4 | 3-6-1 | W2 | NHL | |
| 1933-1934 | Detroit Red Wings | AMR | 57 | 28 | 17 | 10 | 2 | 131 | 119 | 12 | 15-5-4 | 9-9-6 | 6-4-0 | L1 | NHL | |
| 1933-1934 | Toronto Maple Leafs | CDN | 53 | 28 | 15 | 9 | 1 | 186 | 130 | 56 | 19-2-3 | 7-11-6 | 5-5-0 | L1 | NHL | |
| 1933-1934 | Montréal Maroons | CDN | 52 | 20 | 20 | 12 | 0 | 121 | 129 | -8 | 11-6-7 | 8-12-4 | 5-3-2 | 1 | NHL | |
| 1933-1934 | Montréal Canadiens | CDN | 50 | 22 | 21 | 7 | 0 | 102 | 105 | -3 | 16-6-2 | 6-14-4 | 7-3-0 | W1 | NHL | |
| 1933-1934 | New York Rangers | AMR | 50 | 21 | 20 | 9 | 0 | 121 | 115 | 6 | 7-12-5 | 8-11-5 | 3-6-1 | L1 | NHL | |
| 1933-1934 | Boston Bruins | AMR | 48 | 18 | 25 | 5 | 0 | 111 | 130 | -19 | 11-11-2 | 7-14-3 | 6-4-0 | W4 | NHL | |
| 1933-1934 | New York Americans | CDN | 48 | 15 | 23 | 10 | 0 | 104 | 132 | -28 | 7-12-5 | 8-11-5 | 3-6-1 | L1 | NHL | |
| 1933-1934 | Ottawa Senators | CDN | 48 | 13 | 29 | 6 | 0 | 115 | 143 | -28 | 9-13-2 | 4-16-4 | 4-5-1 | 1 | NHL | |
| 1934-1935 | Montréal Maroons | CDN | 55 | 29 | 19 | 7 | 0 | 139 | 100 | 39 | 12-9-3 | 12-10-2 | 4-3-3 | W1 | NHL | |
| 1934-1935 | Toronto Maple Leafs | CDN | 55 | 33 | 16 | 4 | 2 | 168 | 123 | 45 | 16-6-2 | 14-8-2 | 8-2-0 | W3 | NHL | |
| 1934-1935 | Boston Bruins | AMR | 52 | 27 | 19 | 6 | 0 | 131 | 119 | 12 | 17-7-0 | 9-9-6 | 6-2-2 | L2 | NHL | |
| 1934-1935 | New York Rangers | AMR | 52 | 23 | 21 | 8 | 0 | 147 | 149 | -2 | 7-13-4 | 5-14-5 | 2-7-1 | 1 | NHL | |
| 1934-1935 | Chicago Blackhawks | AMR | 50 | 26 | 17 | 6 | 1 | 118 | 89 | 29 | 12-9-3 | 14-8-2 | 6-3-1 | W3 | NHL | |
| 1934-1935 | Montréal Canadiens | CDN | 50 | 19 | 24 | 7 | 0 | 115 | 151 | -36 | 11-11-2 | 8-12-4 | 3-6-1 | L3 | NHL | |
| 1934-1935 | Detroit Red Wings | AMR | 48 | 19 | 22 | 7 | 0 | 127 | 114 | 13 | 11-8-5 | 8-14-2 | 7-3-0 | W2 | NHL | |
| 1934-1935 | New York Americans | CDN | 48 | 12 | 27 | 9 | 0 | 100 | 142 | -42 | 7-13-4 | 5-14-5 | 2-7-1 | 1 | NHL | |
| 1934-1935 | St. Louis Eagles | CDN | 48 | 11 | 31 | 6 | 0 | 86 | 144 | -58 | 7-14-3 | 4-17-3 | 3-7-0 | L1 | NHL | |
| 1935-1936 | Detroit Red Wings | AMR | 55 | 30 | 16 | 8 | 1 | 148 | 115 | 33 | 14-5-5 | 10-11-3 | 4-5-1 | W2 | NHL | |
| 1935-1936 | Toronto Maple Leafs | CDN | 57 | 27 | 24 | 6 | 0 | 151 | 133 | 18 | 15-4-5 | 8-15-1 | 5-3-2 | W1 | NHL | |
