Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
YearNFL TeamWLTPCTPFPANet PtsHomeRoadDivPct2ConfPct3Non-ConfStrkLast 5League
1920Buffalo All-Americans91186258322269 - 1 - 10 - 0 - 04 - 1 - 1804 - 1 - 1805 - 0 - 01T3 - 1 - 1APFA
1920Akron Pros8038615171446 - 0 - 02 - 0 - 36 - 0 - 31006 - 0 - 31002 - 0 - 02T3 - 0 - 2APFA
1920Decatur Staleys101285164211433 - 0 - 17 - 1 - 15 - 1 - 2835 - 1 - 2835 - 0 - 01T3 - 1 - 1APFA
1920Chicago Cardinals6227011643735 - 1 - 01 - 1 - 13 - 2 - 1603 - 2 - 1603 - 0 - 01L4 - 1 - 0APFA
1920Rock Island Independents62270201491526 - 2 - 10 - 0 - 14 - 2 - 1674 - 2 - 1672 - 0 - 11W2 - 1 - 2APFA
1920Dayton Triangles5226715054964 - 1 - 21 - 1 - 04 - 2 - 2674 - 2 - 2671 - 0 - 01L3 - 2 - 0APFA
1920Rochester Jeffersons6326415657996 - 2 - 20 - 1 - 00 - 1 - 000 - 1 - 006 - 2 - 21T2 - 2 - 1APFA
1920Canton Bulldogs74262208571514 - 1 - 03 - 3 - 24 - 3 - 1574 - 3 - 1573 - 1 - 11W1 - 3 - 1APFA
1920Detroit Heralds233445382-292 - 0 - 20 - 3 - 11 - 3 - 0251 - 3 - 0251 - 0 - 32T0 - 2 - 3APFA
1920Cleveland Tigers242382846-182 - 1 - 10 - 3 - 11 - 4 - 2201 - 4 - 2201 - 0 - 01L2 - 2 - 1APFA
1920Chicago Tigers251314963-142 - 3 - 10 - 2 - 01 - 5 - 1171 - 5 - 1171 - 0 - 01W1 - 4 - 0APFA
1920Columbus Panhandles2623041121-801 - 0 - 01 - 6 - 20 - 5 - 000 - 5 - 002 - 1 - 21W2 - 1 - 2APFA
1920Hammond Pros2502941154-1130 - 0 - 02 - 5 - 00 - 3 - 000 - 3 - 002 - 2 - 03L2 - 3 - 0APFA
1920Muncie Flyers0100045-450 - 0 - 00 - 1 - 00 - 1 - 000 - 1 - 000 - 0 - 01L0 - 1 - 0APFA
1920Chicago Boosters10010027027Non-APFA
1920Union Club of Phoenixville1001001376Non-APFA
1920Gary Elks100100761Non-APFA
1920Fort Wayne Friars1017514014Non-APFA
1920All-Tonawanda Lumberjacks210672038-18Non-APFA
1920Chicago Stayms0015014140Non-APFA
1920Detroit Maroons00150770Non-APFA
1920Elyria Athletics00150000Non-APFA
1920Washington Glee Club00150000Non-APFA
1920Zanesville Mark Grays01125010-10Non-APFA
1920Lansing Oldsmobile01125014-14Non-APFA
1920Utica Knights of Columbus01125727-20Non-APFA
1920Thorn Tornadoes01125734-27Non-APFA
1920Rochester Scalpers02117623-17Non-APFA
1920Pullman Thorns01001314-1Non-APFA
1920Minneapolis Marines010003-3Non-APFA
1920Logan Square0100914-5Non-APFA
1920Syracuse Stars0100721-14Non-APFA
1920Kewanee Walworths0100725-18Non-APFA
1920Champaign Legion0100020-20Non-APFA
1920McKeesport Olympics0100728-21Non-APFA
1920Columbus Wagner Pirates0100024-24Non-APFA
1920Cleveland Panthers01001440-26Non-APFA
1920West Buffalo0100632-26Non-APFA
1920Rockford A.C.0100029-29Non-APFA
1920Richmond Athletics0100039-39Non-APFA
1920Pittsburgh All-Collegians0100748-41Non-APFA
1920Wheeling Stogies0100043-43Non-APFA
1920Pitcairn Quakers0100048-48Non-APFA
1920St. Paul Ideals0100048-48Non-APFA
1920Cincinnati Celts0300757-50Non-APFA
1920Moline Universal Tractors0200353-50Non-APFA
1920All-Buffalo0200061-61Non-APFA
1920Fort Porter0100066-66Non-APFA
1920Toledo Maroons0300094-94Non-APFA
1921Chicago Staleys9118612853759 - 1 - 10 - 0 - 0- -- -- -1T3 - 1 - 1APFA
1921Buffalo All-Americans91283211291828 - 0 - 21 - 1 - 0- -- -- -1L3 - 1 - 1APFA
1921Akron Pros83171148311173 - 1 - 05 - 2 - 1- -- -- -1W1 - 3 - 1APFA
1921Canton Bulldogs5236510655511 - 1 - 14 - 1 - 2- -- -- -1W3 - 1 - 1APFA
1921Rock Island Independents421646530351 - 0 - 13 - 2 - 0- -- -- -1L4 - 1 - 0APFA
1921Evansville Crimson Giants320608946433 - 1 - 00 - 1 - 0- -- -- -1W3 - 2 - 0APFA
1921Green Bay Packers321587055153 - 1 - 00 - 1 - 1- -- -- -1L2 - 2 - 1APFA
1921Dayton Triangles441509667294 - 0 - 10 - 4 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0APFA
1921Chicago Cardinals33250545313 - 3 - 10 - 0 - 1- -- -- -1T2 - 1 - 2APFA
1921Rochester Jeffersons23040857692 - 0 - 00 - 3 - 0- -- -- -2W2 - 3 - 0APFA
1921Cleveland Indians350389558372 - 1 - 01 - 4 - 0- -- -- -1L1 - 4 - 0APFA
1921Washington Senators120332143-221 - 2 - 00 - 0 - 0- -- -- -1L1 - 2 - 0APFA
1921Hammond Pros131301745-280 - 0 - 01 - 3 - 1- -- -- -2L1 - 3 - 1APFA
1921Minneapolis Marines130253741-41 - 0 - 00 - 3 - 0- -- -- -1L1 - 3 - 0APFA
1921Cincinnati Celts1302514117-1030 - 0 - 01 - 3 - 0- -- -- -2L1 - 3 - 0APFA
1921Detroit Tigers1512119109-901 - 2 - 00 - 3 - 1- -- -- -5L0 - 5 - 0APFA
1921Columbus Panhandles1801147222-1750 - 1 - 01 - 7 - 0- -- -- -1W1 - 4 - 0APFA
1921Louisville Brecks0200027-270 - 1 - 00 - 1 - 0- -- -- -2L0 - 2 - 0APFA
1921Muncie Flyers0200028-280 - 1 - 00 - 1 - 0- -- -- -2L0 - 2 - 0APFA
1921Tonawanda Kardex0100045-450 - 0 - 00 - 1 - 0- -- -- -1L0 - 1 - 0APFA
1921New York Brickley Giants0200072-720 - 1 - 00 - 1 - 0- -- -- -2L0 - 2 - 0APFA
1922Canton Bulldogs100292184151696 - 0 - 14 - 0 - 1- -- -- -6W5 - 0 - 0NFL
1922Chicago Bears9307512344797 - 1 - 02 - 2 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1922Chicago Cardinals830739650468 - 2 - 00 - 1 - 0- -- -- -1W2 - 3 - 0NFL
1922Toledo Maroons522679459354 - 1 - 11 - 1 - 1- -- -- -2L2 - 2 - 1NFL
1922Rock Island Independents42164154271274 - 1 - 00 - 1 - 1- -- -- -1L3 - 1 - 1NFL
1922Racine Legion6415912256665 - 3 - 11 - 1 - 0- -- -- -1L3 - 1 - 1NFL
1922Dayton Triangles431568062183 - 1 - 11 - 2 - 0- -- -- -1W2 - 3 - 0NFL
1922Buffalo All-Americans541558741463 - 1 - 12 - 3 - 0- -- -- -2W2 - 2 - 1NFL
1922Green Bay Packers433557054163 - 1 - 11 - 2 - 2- -- -- -2W4 - 0 - 1NFL
1922Akron Pros3524014695513 - 1 - 10 - 4 - 1- -- -- -3L0 - 4 - 1NFL
1922Milwaukee Badgers243395171-202 - 0 - 20 - 4 - 1- -- -- -3L1 - 3 - 1NFL
1922Oorang Indians3603369190-1211 - 0 - 02 - 6 - 0- -- -- -2W2 - 3 - 0NFL
1922Minneapolis Marines130251940-211 - 0 - 00 - 3 - 0- -- -- -1L1 - 3 - 0NFL
1922Louisville Brecks1302513140-1271 - 0 - 00 - 3 - 0- -- -- -1W1 - 3 - 0NFL
1922Rochester Jeffersons041101376-630 - 1 - 00 - 3 - 1- -- -- -4L0 - 4 - 1NFL
1922Hammond Pros0518069-690 - 0 - 00 - 5 - 1- -- -- -2L0 - 4 - 1NFL
1922Evansville Crimson Giants0300688-820 - 0 - 00 - 3 - 0- -- -- -3L0 - 3 - 0NFL
1922Columbus Panhandles080024174-1500 - 1 - 00 - 7 - 0- -- -- -8L0 - 5 - 0NFL
1923Canton Bulldogs110196246192277 - 0 - 04 - 0 - 1- -- -- -5W5 - 0 - 0NFL
1923Chicago Bears9217912335887 - 1 - 12 - 1 - 0- -- -- -1W4 - 0 - 1NFL
1923Green Bay Packers721758534514 - 2 - 13 - 0 - 0- -- -- -5W5 - 0 - 0NFL
1923Milwaukee Badgers7237110049513 - 1 - 24 - 1 - 1- -- -- -1W3 - 1 - 1NFL
1923Chicago Cardinals84067161561058 - 3 - 00 - 1 - 0- -- -- -1L2 - 3 - 0NFL
1923Cleveland Indians31364524933 - 1 - 10 - 0 - 2- -- -- -1L2 - 1 - 2NFL
1923Duluth Kelleys43057353323 - 0 - 01 - 3 - 0- -- -- -3L2 - 3 - 0NFL
1923Columbus Tigers5415511935844 - 2 - 01 - 2 - 1- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1923Buffalo All-Americans543549443513 - 0 - 32 - 4 - 0- -- -- -1L2 - 2 - 1NFL
1923Racine Legion442508676102 - 3 - 12 - 1 - 1- -- -- -1W2 - 3 - 0NFL
1923Toledo Maroons332503566-312 - 1 - 01 - 2 - 2- -- -- -1L1 - 3 - 1NFL
1923Rock Island Independents233448462222 - 1 - 20 - 2 - 1- -- -- -1L0 - 3 - 2NFL
1923Minneapolis Marines252334881-332 - 1 - 10 - 4 - 1- -- -- -1L1 - 2 - 2NFL
1923St. Louis All-Stars142291439-251 - 2 - 10 - 2 - 1- -- -- -1L1 - 4 - 0NFL
1923Hammond Pros151211459-451 - 0 - 00 - 5 - 1- -- -- -4L0 - 4 - 1NFL
1923Dayton Triangles161191695-791 - 0 - 00 - 6 - 1- -- -- -2L0 - 4 - 1NFL
1923Akron Pros160142574-491 - 0 - 00 - 6 - 0- -- -- -1W1 - 4 - 0NFL
1923Oorang Indians1100950257-2070 - 0 - 01 - 10 - 0- -- -- -1W1 - 4 - 0NFL
1923Louisville Brecks0300090-900 - 1 - 00 - 2 - 0- -- -- -3L0 - 3 - 0NFL
1923Rochester Jeffersons04006141-1350 - 2 - 00 - 2 - 0- -- -- -4L0 - 4 - 0NFL
1924Cleveland Bulldogs71183229601696 - 1 - 01 - 0 - 1- -- -- -2W4 - 1 - 0NFL
1924Duluth Kelleys510835616403 - 0 - 02 - 1 - 0- -- -- -1W4 - 1 - 0NFL
1924Frankford Yellow Jackets1121823261092179 - 0 - 12 - 2 - 0- -- -- -8W5 - 0 - 0NFL
1924Chicago Bears6147313655815 - 0 - 31 - 1 - 1- -- -- -3W4 - 0 - 1NFL
1924Rock Island Independents522678838504 - 1 - 11 - 1 - 1- -- -- -1L2 - 2 - 1NFL
1924Green Bay Packers7406410838705 - 0 - 02 - 4 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1924Chicago Cardinals541559067235 - 3 - 10 - 1 - 0- -- -- -1L2 - 2 - 1NFL
1924Racine Legion433556947223 - 1 - 01 - 2 - 3- -- -- -1W1 - 2 - 2NFL
1924Buffalo Bisons65055120140-205 - 3 - 01 - 2 - 0- -- -- -3L2 - 3 - 0NFL
1924Columbus Tigers440509168232 - 0 - 02 - 4 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1924Hammond Pros221501845-270 - 0 - 02 - 2 - 1- -- -- -2W2 - 2 - 1NFL
1924Milwaukee Badgers58038142188-463 - 2 - 02 - 6 - 0- -- -- -2L1 - 4 - 0NFL
1924Akron Pros2602559132-731 - 1 - 01 - 5 - 0- -- -- -1W1 - 4 - 0NFL
1924Dayton Triangles2602545148-1031 - 1 - 01 - 5 - 0- -- -- -6L0 - 5 - 0NFL
1924Kansas City Blues2702246124-782 - 2 - 00 - 5 - 0- -- -- -2L1 - 4 - 0NFL
1924Kenosha Maroons0411012117-1050 - 0 - 10 - 4 - 0- -- -- -2L0 - 4 - 1NFL
1924Minneapolis Marines060014108-940 - 1 - 00 - 5 - 0- -- -- -6L0 - 5 - 0NFL
1924Rochester Jeffersons07007156-1490 - 3 - 00 - 4 - 0- -- -- -7L0 - 5 - 0NFL
1925Pottsville Maroons102083270452258 - 1 - 02 - 1 - 0- -- -- -5W5 - 0 - 0NFL
1925Chicago Cardinals9217915865939 - 2 - 00 - 0 - 1- -- -- -1L3 - 1 - 1NFL
1925Chicago Bears9237515257957 - 0 - 12 - 2 - 2- -- -- -3W4 - 0 - 1NFL
1925Detroit Panthers7227310839697 - 1 - 20 - 1 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1925Frankford Yellow Jackets116065163153109 - 2 - 02 - 4 - 0- -- -- -2L1 - 4 - 0NFL
1925New York Giants7406411367467 - 2 - 00 - 2 - 0- -- -- -1L4 - 1 - 0NFL
1925Akron Indians422636551143 - 0 - 01 - 2 - 2- -- -- -2L2 - 2 - 1NFL
1925Green Bay Packers85062151110416 - 0 - 02 - 5 - 0- -- -- -1W2 - 3 - 0NFL
1925Rock Island Independents533599958413 - 0 - 32 - 3 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1925Providence Steam Roller541559681154 - 2 - 11 - 2 - 0- -- -- -1L2 - 2 - 1NFL
1925Canton Bulldogs440505073-234 - 1 - 00 - 3 - 0- -- -- -1L2 - 3 - 0NFL
1925Cleveland Bulldogs4713865122-573 - 1 - 01 - 6 - 1- -- -- -1W2 - 2 - 1NFL
1925Kansas City Cowboys251316597-320 - 0 - 02 - 5 - 1- -- -- -1W1 - 3 - 1NFL
1925Hammond Pros130252374-510 - 0 - 01 - 3 - 0- -- -- -2L1 - 3 - 0NFL
1925Buffalo Bisons1622233113-801 - 1 - 20 - 5 - 0- -- -- -4L1 - 4 - 0NFL
1925Rochester Jeffersons061726111-850 - 0 - 00 - 6 - 1- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1925Dayton Triangles0716384-810 - 0 - 00 - 7 - 1- -- -- -7L0 - 5 - 0NFL
1925Duluth Kelleys0300625-190 - 2 - 00 - 1 - 0- -- -- -3L0 - 3 - 0NFL
1925Columbus Tigers090028124-960 - 0 - 00 - 9 - 0- -- -- -9L0 - 5 - 0NFL
1925Milwaukee Badgers05007132-1250 - 1 - 00 - 4 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1926Chicago Bears100292163461178 - 0 - 12 - 0 - 1- -- -- -1T4 - 0 - 1NFL
1926Pottsville Maroons101091148201289 - 0 - 01 - 1 - 0- -- -- -6W5 - 0 - 0NFL
1926Frankford Yellow Jackets121189205431629 - 1 - 13 - 0 - 0- -- -- -6W5 - 0 - 0NFL
1926Los Angeles Buccaneers621726450140 - 0 - 06 - 2 - 1- -- -- -3W4 - 1 - 0NFL
1926Green Bay Packers6326414158834 - 1 - 22 - 2 - 0- -- -- -2L3 - 2 - 0NFL
1926New York Giants7416312051694 - 2 - 13 - 2 - 0- -- -- -2W4 - 1 - 0NFL
1926Kansas City Cowboys53063504190 - 0 - 05 - 3 - 0- -- -- -4W4 - 1 - 0NFL
1926Duluth Eskimos6425810669371 - 0 - 05 - 4 - 2- -- -- -2W2 - 3 - 0NFL
1926Chicago Cardinals551507291-193 - 1 - 02 - 4 - 1- -- -- -1T0 - 4 - 1NFL
1926Buffalo Rangers441505362-92 - 2 - 12 - 2 - 0- -- -- -1L2 - 2 - 1NFL
1926Providence Steam Roller560458979104 - 4 - 01 - 2 - 0- -- -- -3L1 - 4 - 0NFL
1926Detroit Panthers4524510753544 - 2 - 20 - 3 - 0- -- -- -2L1 - 2 - 2NFL
1926Akron Indians143312389-661 - 0 - 10 - 4 - 2- -- -- -1T0 - 3 - 2NFL
1926Hartford Blues370305799-423 - 5 - 00 - 2 - 0- -- -- -1L2 - 3 - 0NFL
1926Brooklyn Lions3703060123-633 - 4 - 00 - 3 - 0- -- -- -2L1 - 4 - 0NFL
1926Dayton Triangles141251582-670 - 1 - 01 - 3 - 1- -- -- -2L0 - 4 - 1NFL
1926Milwaukee Badgers270224166-251 - 5 - 01 - 2 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1926Canton Bulldogs1832146126-801 - 3 - 10 - 5 - 2- -- -- -1T0 - 4 - 1NFL
1926Racine Tornadoes14020892-841 - 2 - 00 - 2 - 0- -- -- -4L1 - 4 - 0NFL
1926Columbus Tigers160142693-670 - 1 - 01 - 5 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1926Hammond Pros0400356-530 - 1 - 00 - 3 - 0- -- -- -4L0 - 4 - 0NFL
1926Louisville Colonels04000108-1080 - 0 - 00 - 4 - 0- -- -- -4L0 - 4 - 0NFL
1927New York Giants81185157131445 - 1 - 03 - 0 - 1- -- -- -6W5 - 0 - 0NFL
1927Green Bay Packers7217511343706 - 1 - 01 - 1 - 1- -- -- -1W3 - 1 - 1NFL
1927Chicago Bears7217510671355 - 1 - 12 - 1 - 0- -- -- -1L2 - 2 - 1NFL
1927New York Yankees74064129118112 - 1 - 05 - 3 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1927Cleveland Bulldogs64159157100573 - 1 - 13 - 3 - 0- -- -- -3W4 - 1 - 0NFL
1927Providence Steam Roller551506281-194 - 3 - 01 - 2 - 1- -- -- -2L1 - 3 - 1NFL
1927Pottsville Maroons5704280143-634 - 3 - 01 - 4 - 0- -- -- -2W3 - 2 - 0NFL
1927Frankford Yellow Jackets58139140151-114 - 4 - 11 - 4 - 0- -- -- -1L2 - 3 - 0NFL
1927Chicago Cardinals3613562102-402 - 2 - 11 - 4 - 0- -- -- -1W1 - 3 - 1NFL
1927Dayton Triangles161191557-420 - 1 - 01 - 5 - 1- -- -- -4L0 - 4 - 1NFL
1927Duluth Eskimos150175481-270 - 0 - 01 - 5 - 0- -- -- -4L1 - 4 - 0NFL
1927Buffalo Bisons05008123-1150 - 2 - 00 - 3 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1928Providence Steam Roller8128212842866 - 1 - 12 - 0 - 1- -- -- -1T3 - 0 - 2NFL
1928Frankford Yellow Jackets11327517584918 - 1 - 13 - 2 - 1- -- -- -2W4 - 1 - 0NFL
1928Detroit Wolverines72175189761134 - 0 - 03 - 2 - 1- -- -- -4W4 - 0 - 1NFL
1928Chicago Bears7515818285976 - 3 - 01 - 2 - 1- -- -- -2L2 - 3 - 0NFL
1928Green Bay Packers6435812092282 - 2 - 24 - 2 - 1- -- -- -1W2 - 2 - 1NFL
1928New York Giants4723879136-571 - 2 - 23 - 5 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1928New York Yankees48135103179-762 - 4 - 02 - 4 - 1- -- -- -1W3 - 2 - 0NFL
1928Pottsville Maroons2802074134-602 - 4 - 00 - 4 - 0- -- -- -1L1 - 4 - 0NFL
1928Chicago Cardinals150177107-1001 - 1 - 00 - 4 - 0- -- -- -4L1 - 4 - 0NFL
1928Dayton Triangles07009131-1220 - 0 - 00 - 7 - 0- -- -- -7L0 - 5 - 0NFL
1929Green Bay Packers1000100148221265 - 0 - 05 - 0 - 0- -- -- -10W5 - 0 - 0NFL
1929New York Giants81185210491615 - 1 - 03 - 0 - 1- -- -- -1L4 - 1 - 0NFL
1929Frankford Yellow Jackets9237512985446 - 0 - 23 - 2 - 1- -- -- -1W4 - 0 - 1NFL
1929Staten Island Stapletons323568241413 - 1 - 20 - 1 - 1- -- -- -2W2 - 1 - 2NFL
1929Boston Bulldogs440509873254 - 1 - 00 - 3 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1929Providence Steam Roller4524510792154 - 3 - 10 - 2 - 1- -- -- -2W2 - 3 - 0NFL
1929Chicago Cardinals451456753142 - 2 - 02 - 3 - 1- -- -- -1W3 - 2 - 0NFL
1929Orange Tornadoes234443254-221 - 0 - 21 - 3 - 2- -- -- -1T1 - 2 - 2NFL
1929Chicago Bears46141104148-441 - 3 - 13 - 3 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1929Buffalo Bisons1711748142-940 - 4 - 01 - 3 - 1- -- -- -1W1 - 3 - 1NFL
1929Minneapolis Red Jackets1901048185-1371 - 3 - 00 - 6 - 0- -- -- -7L0 - 5 - 0NFL
1929Dayton Triangles06007136-1290 - 0 - 00 - 6 - 0- -- -- -6L0 - 5 - 0NFL
1930Green Bay Packers81089160571036 - 0 - 02 - 1 - 0- -- -- -1L4 - 1 - 0NFL
1930New York Giants102083256721845 - 1 - 05 - 1 - 0- -- -- -1L4 - 1 - 0NFL
1930Brooklyn Dodgers5216911422922 - 0 - 03 - 2 - 1- -- -- -1W4 - 1 - 0NFL
1930Providence Steam Roller531616892-245 - 1 - 10 - 2 - 0- -- -- -1T2 - 2 - 1NFL
1930Chicago Bears5415511559562 - 2 - 13 - 2 - 0- -- -- -1W3 - 2 - 0NFL
1930Chicago Cardinals5525012812623 - 2 - 02 - 3 - 2- -- -- -1W4 - 1 - 0NFL
1930Portsmouth Spartans45245122141-194 - 1 - 10 - 4 - 1- -- -- -1L0 - 4 - 1NFL
1930Staten Island Stapletons34244756962 - 1 - 11 - 3 - 1- -- -- -1T1 - 3 - 1NFL
1930Frankford Yellow Jackets41013094269-1753 - 3 - 01 - 7 - 1- -- -- -1W2 - 2 - 1NFL
1930Minneapolis Red Jackets1512127113-861 - 2 - 10 - 3 - 0- -- -- -4L1 - 4 - 0NFL
1930Newark Tornadoes11011351190-1390 - 5 - 11 - 5 - 0- -- -- -6L0 - 5 - 0NFL
1931Green Bay Packers122086291872048 - 0 - 04 - 2 - 0- -- -- -1L3 - 2 - 0NFL
1931Portsmouth Spartans11307917577988 - 0 - 03 - 3 - 0- -- -- -1W3 - 2 - 0NFL
1931Chicago Bears8406713967726 - 2 - 02 - 2 - 0- -- -- -1W4 - 1 - 0NFL
1931Chicago Cardinals54056120128-83 - 0 - 02 - 4 - 0- -- -- -1W4 - 1 - 0NFL
1931New York Giants6615012994354 - 2 - 12 - 4 - 0- -- -- -1W1 - 3 - 1NFL
1931Providence Steam Roller4435078127-493 - 3 - 11 - 1 - 2- -- -- -1T3 - 1 - 1NFL
1931Staten Island Stapletons4614179118-394 - 1 - 10 - 5 - 0- -- -- -2W2 - 3 - 0NFL
1931Cleveland Indians2802045137-921 - 1 - 01 - 7 - 0- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1931Frankford Yellow Jackets161191399-860 - 3 - 01 - 3 - 1- -- -- -2L1 - 4 - 0NFL
1931Brooklyn Dodgers21201464199-1351 - 5 - 01 - 7 - 0- -- -- -8L0 - 5 - 0NFL
1932Chicago Bears71671160441166 - 1 - 11 - 0 - 5- -- -- -3W4 - 0 - 1NFL
1932Portsmouth Spartans6246711671453 - 0 - 23 - 2 - 2- -- -- -1L2 - 1 - 2NFL
1932Green Bay Packers10317515263895 - 0 - 15 - 3 - 0- -- -- -2L2 - 3 - 0NFL
1932Boston Braves 442505579-242 - 3 - 12 - 1 - 1- -- -- -2W3 - 2 - 0NFL
1932New York Giants4624293113-203 - 2 - 11 - 4 - 1- -- -- -1L3 - 1 - 1NFL
1932Chicago Cardinals2623072114-421 - 2 - 11 - 4 - 1- -- -- -5L0 - 5 - 0NFL
1932Staten Island Stapletons2732977173-961 - 3 - 31 - 4 - 0- -- -- -1L1 - 3 - 1NFL
1932Brooklyn Dodgers3902563131-681 - 5 - 02 - 4 - 0- -- -- -4L1 - 4 - 0NFL
1933Chicago Bears112182156103536 - 0 - 04 - 2 - 17 - 0 - 010010 - 2 - 1830 - 0 - 04W4 - 1 - 0NFL
1933New York Giants1140732651241417 - 0 - 04 - 3 - 07 - 1 - 08811 - 3 - 0790 - 0 - 07W5 - 0 - 0NFL
1933Brooklyn Dodgers541559354393 - 2 - 12 - 2 - 02 - 2 - 1505 - 4 - 1560 - 0 - 02L3 - 2 - 0NFL
1933Portsmouth Spartans6505512887414 - 1 - 02 - 4 - 03 - 4 - 0436 - 5 - 0550 - 0 - 03L1 - 4 - 0NFL
1933Boston Redskins552501039764 - 2 - 01 - 3 - 22 - 3 - 0405 - 5 - 2500 - 0 - 01T2 - 2 - 1NFL
1933Green Bay Packers57142170107633 - 2 - 12 - 5 - 02 - 4 - 0335 - 7 - 1420 - 0 - 01L1 - 4 - 0NFL
1933Philadelphia Eagles3513977158-812 - 3 - 11 - 2 - 01 - 2 - 0333 - 5 - 1380 - 0 - 02L2 - 2 - 1NFL
1933Pittsburgh Pirates3623667208-1412 - 3 - 01 - 3 - 21 - 5 - 1173 - 6 - 2330 - 0 - 03L1 - 3 - 1NFL
1933Cincinnati Reds3613538110-722 - 2 - 11 - 4 - 02 - 2 - 0503 - 6 - 1330 - 0 - 01W3 - 2 - 0NFL
1933Chicago Cardinals1911452101-490 - 4 - 11 - 5 - 01 - 5 - 0171 - 9 - 1100 - 0 - 01T0 - 4 - 1NFL
1934New York Giants95064177120575 - 1 - 03 - 4 - 07 - 1 - 0888 - 5 - 0620 - 0 - 01L3 - 2 - 0NFL
1934Chicago Bears1310932991161835 - 0 - 08 - 0 - 08 - 0 - 010013 - 0 - 01000 - 0 - 013W5 - 0 - 0NFL
1934Detroit Lions103077238591796 - 2 - 04 - 1 - 05 - 3 - 06310 - 3 - 0770 - 0 - 03L2 - 3 - 0NFL
1934Green Bay Packers76054156112444 - 2 - 03 - 4 - 04 - 5 - 0447 - 6 - 0540 - 0 - 01W2 - 3 - 0NFL
1934Boston Redskins6605010794134 - 3 - 02 - 3 - 05 - 3 - 0636 - 6 - 0500 - 0 - 01W2 - 3 - 0NFL
1934Chicago Cardinals560458084-42 - 2 - 03 - 4 - 04 - 5 - 0445 - 6 - 0460 - 0 - 01W3 - 2 - 0NFL
1934Philadelphia Eagles4703612785422 - 4 - 02 - 3 - 03 - 5 - 0384 - 7 - 0360 - 0 - 02W3 - 2 - 0NFL
1934Brooklyn Dodgers4703661153-922 - 4 - 02 - 3 - 04 - 4 - 0504 - 7 - 0360 - 0 - 03L2 - 3 - 0NFL
1934St. Louis Gunners120332761-341 - 1 - 00 - 1 - 00 - 2 - 001 - 2 - 0330 - 0 - 02L1 - 2 - 0NFL
1934Pittsburgh Pirates21001751206-1551 - 5 - 01 - 5 - 01 - 7 - 0132 - 10 - 0170 - 0 - 07L0 - 5 - 0NFL
1934Cincinnati Reds080010243-2330 - 4 - 00 - 4 - 00 - 6 - 000 - 8 - 000 - 0 - 08L0 - 5 - 0NFL
1935Detroit Lions83269217118995 - 0 - 12 - 3 - 13 - 2 - 2607 - 3 - 2700 - 0 - 02W3 - 1 - 1NFL
1935New York Giants94069187122654 - 2 - 05 - 1 - 08 - 0 - 01009 - 3 - 0750 - 0 - 05W5 - 0 - 0NFL
1935Green Bay Packers8406718196855 - 2 - 03 - 2 - 04 - 4 - 0508 - 4 - 0670 - 0 - 01W3 - 2 - 0NFL
1935Chicago Bears64258192106861 - 2 - 25 - 2 - 01 - 3 - 2256 - 4 - 2600 - 0 - 01W1 - 2 - 2NFL
1935Chicago Cardinals64258999722 - 2 - 04 - 2 - 23 - 2 - 2606 - 4 - 2600 - 0 - 01L2 - 2 - 1NFL
1935Brooklyn Dodgers5614690141-513 - 2 - 12 - 4 - 03 - 4 - 1435 - 6 - 1460 - 0 - 01T1 - 3 - 1NFL
1935Pittsburgh Pirates48033100209-1092 - 5 - 02 - 3 - 03 - 5 - 0384 - 8 - 0330 - 0 - 03L1 - 4 - 0NFL
1935Boston Redskins2812365123-582 - 5 - 00 - 3 - 12 - 4 - 1332 - 8 - 1200 - 0 - 01T1 - 3 - 1NFL
1935Philadelphia Eagles2901860179-1190 - 5 - 02 - 4 - 02 - 5 - 0292 - 9 - 0180 - 0 - 05L0 - 5 - 0NFL
1936Green Bay Packers1111882691241455 - 1 - 05 - 0 - 15 - 1 - 18310 - 1 - 1910 - 0 - 01T4 - 0 - 1NFL
1936Boston Redskins76054155131244 - 3 - 03 - 2 - 06 - 2 - 0757 - 5 - 0580 - 0 - 03W3 - 2 - 0NFL
